東莞市皓泓機械設備有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD專注數控車床生產制造
您身邊一站式解決專家
全民服務熱線:
0769-8533 5323
2020-06-13 16:01
項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
床身最大回轉直徑 | mm | Φ630 | ||
滑板上最大回轉直徑 | mm | Φ390 | ||
馬鞍回轉 | mm | 850 | ||
最大工件長度 | mm | 1000 | ||
最大車削直徑 | mm | φ630 | ||
X軸行程 | mm | 280 | ||
Z軸行程 | 1000 | mm | 800 | |
X/Z快移速度 | mm/min | 3800/5000 | ||
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 6 | ||
Z軸伺服電機扭矩 | 1000 | Nm | 10 | |
主軸轉速范圍 (手動換擋 |
低速 | rpm | 45-200 | |
中速 | rpm | 150-700 | ||
高速 | rpm | 350-1600 | ||
主軸頭形式 | type | A28 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ82 | ||
主軸內錐孔 | 120 1:20 | |||
手動三爪卡盤 | mm | Φ315 | ||
主軸電機功率 | kw | 7.5Kw | ||
電動刀架形式 | type | 立式四工位 | ||
刀具規格 | mm | 25×25/φ32 | ||
尾座套筒直徑 | mm | φ75 | ||
尾座套筒孔錐度 | mm | MT5# | ||
包裝外形尺寸/重量 | 1000 | mm | 2648×1420×1820 | |
1000 | Kg | 2800 |
檢 驗 項 目 | 國 標 | ||
加工工件圓度mm | 0.005 | ||
加工工件圓柱度mm | 0.03/300 | ||
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm | ||
加工精度 | IT6 | ||
加工工件平面度mm | 300直徑上為0.025 (只許凹) | ||
定位精度 | X軸 | 0.03 | |
Z軸 | >500~1000 | 0.04 | |
>1000~1500 | 0.045 | ||
>1500~2000 | 0.05 | ||
重復定位 精 度 |
X軸 | 0.012 | |
Z軸 | >500~1000 | 0.016 | |
>1000~1500 | 0.020 | ||
>1500~2000 | 0.025 |
配套件名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 備 注 |
數控系統 | 980TC | ||
X軸電機 | 扭矩6N.m | ||
130ST-M05025LFB | (HNC180XP-T3)☆ | ||
ΒiSc8/2000 | FANUC 0i TD☆ | ||
Z軸電機 | 扭矩10N.m | ||
130ST-M07720LFB | (HNC180XP-T3)☆ | ||
主 電 機 | 11kW | ||
主軸軸承 | NN3020K/P5W33(100×150×37) | 哈爾濱精密軸承 | |
NN3016K/P5(80×125×34) | |||
6215/P5 | |||
234420/SP5 | |||
6019/PS(95×145×24) | |||
NN3030K/P5(150×225×56) | 哈爾濱精密軸承 | CK6150C | |
7024C/P5(120×180×28) | |||
X軸絲杠 | 2506-3-P4 | 國內精密絲桿 | |
Z軸絲杠 | 4006-3-P4 | 國內精密絲桿 | |
尾座軸承 | 51205(25X47 X15) | 哈爾濱精密軸承 | |
尾座軸承 | 607(7X19X6) | 哈爾濱精密軸承 | |
X軸絲桿軸承 | 7004AC | 哈爾濱精密軸承 | |
Z軸絲桿軸承 | 7206AC | 哈爾濱精密軸承 | |
6405 | |||
Z軸絲桿軸承 | 6206 | 哈爾濱精密軸承 | 2000mm機床 |
7603035TN/P4 DB | |||
冷 卻 泵 | AB-25 | 國產 | |
刀 架 | LDB4 | 常州亞興 | |
臥式六工位刀架 | 常州宏達 | ||
潤滑泵 | 1升 | 海飛 | |
電氣元件 | 德力西 | ||
卡盤 | K11-250 | 國產 | |
電柜散熱 | 軸流風機 | 國產 | |
熱交換器/空調 | 國產 | ☆ | |
三色報警燈 | 國產 | ☆ |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
01 | 機床墊塊 | 6件 | ||
02 | 工具箱 | 1件 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
01 | 裝箱單 | 1 | ||
02 | 檢驗合格證明書 | 1 | ||
03 | 機床機械使用說明書 | 1 | ||
04 | 機床電氣使用說明書 | 1 | 含電氣原理圖 | |
05 | 數控系統說明書 | 1套 | ||
06 | 潤滑使用手冊 | 1 | ||
07 | 保修卡 | 1 |
上一篇:SK 系列 臥式加工中心
下一篇:沒有了